Here's a list of the next 10 New Year's Days, including the day of week and how many days until then.
| Holiday | Date | Daysuntil | |
|---|---|---|---|
| New Year's Day 2805 | January 1 2805 | Saturday | 284,212 |
| New Year's Day 2806 | January 1 2806 | Sunday | 284,577 |
| New Year's Day 2807 | January 1 2807 | Monday | 284,942 |
| New Year's Day 2808 | January 1 2808 | Tuesday | 285,307 |
| New Year's Day 2809 | January 1 2809 | Thursday | 285,673 |
| New Year's Day 2810 | January 1 2810 | Friday | 286,038 |
| New Year's Day 2811 | January 1 2811 | Saturday | 286,403 |
| New Year's Day 2812 | January 1 2812 | Sunday | 286,768 |
| New Year's Day 2813 | January 1 2813 | Tuesday | 287,134 |
| New Year's Day 2814 | January 1 2814 | Wednesday | 287,499 |
(12 months on one page)