Here's a list of the next 10 New Year's Days, including the day of week and how many days until then.
Holiday | Date | Daysuntil | |
---|---|---|---|
New Year's Day 3601 | January 1 3601 | Monday | 575,346 |
New Year's Day 3602 | January 1 3602 | Tuesday | 575,711 |
New Year's Day 3603 | January 1 3603 | Wednesday | 576,076 |
New Year's Day 3604 | January 1 3604 | Thursday | 576,441 |
New Year's Day 3605 | January 1 3605 | Saturday | 576,807 |
New Year's Day 3606 | January 1 3606 | Sunday | 577,172 |
New Year's Day 3607 | January 1 3607 | Monday | 577,537 |
New Year's Day 3608 | January 1 3608 | Tuesday | 577,902 |
New Year's Day 3609 | January 1 3609 | Thursday | 578,268 |
New Year's Day 3610 | January 1 3610 | Friday | 578,633 |
(12 months on one page)