Here's a list of the next 10 New Year's Days, including the day of week and how many days until then.
Holiday | Date | Daysuntil | |
---|---|---|---|
New Year's Day 3906 | January 1 3906 | Monday | 686,815 |
New Year's Day 3907 | January 1 3907 | Tuesday | 687,180 |
New Year's Day 3908 | January 1 3908 | Wednesday | 687,545 |
New Year's Day 3909 | January 1 3909 | Friday | 687,911 |
New Year's Day 3910 | January 1 3910 | Saturday | 688,276 |
New Year's Day 3911 | January 1 3911 | Sunday | 688,641 |
New Year's Day 3912 | January 1 3912 | Monday | 689,006 |
New Year's Day 3913 | January 1 3913 | Wednesday | 689,372 |
New Year's Day 3914 | January 1 3914 | Thursday | 689,737 |
New Year's Day 3915 | January 1 3915 | Friday | 690,102 |
(12 months on one page)