Here's a list of the next 10 New Year's Days, including the day of week and how many days until then.
Holiday | Date | Daysuntil | |
---|---|---|---|
New Year's Day 4011 | January 1 4011 | Saturday | 725,191 |
New Year's Day 4012 | January 1 4012 | Sunday | 725,556 |
New Year's Day 4013 | January 1 4013 | Tuesday | 725,922 |
New Year's Day 4014 | January 1 4014 | Wednesday | 726,287 |
New Year's Day 4015 | January 1 4015 | Thursday | 726,652 |
New Year's Day 4016 | January 1 4016 | Friday | 727,017 |
New Year's Day 4017 | January 1 4017 | Sunday | 727,383 |
New Year's Day 4018 | January 1 4018 | Monday | 727,748 |
New Year's Day 4019 | January 1 4019 | Tuesday | 728,113 |
New Year's Day 4020 | January 1 4020 | Wednesday | 728,478 |
(12 months on one page)