Here's a list of the next 10 New Year's Days, including the day of week and how many days until then.
Holiday | Date | Daysuntil | |
---|---|---|---|
New Year's Day 4046 | January 1 4046 | Monday | 737,997 |
New Year's Day 4047 | January 1 4047 | Tuesday | 738,362 |
New Year's Day 4048 | January 1 4048 | Wednesday | 738,727 |
New Year's Day 4049 | January 1 4049 | Friday | 739,093 |
New Year's Day 4050 | January 1 4050 | Saturday | 739,458 |
New Year's Day 4051 | January 1 4051 | Sunday | 739,823 |
New Year's Day 4052 | January 1 4052 | Monday | 740,188 |
New Year's Day 4053 | January 1 4053 | Wednesday | 740,554 |
New Year's Day 4054 | January 1 4054 | Thursday | 740,919 |
New Year's Day 4055 | January 1 4055 | Friday | 741,284 |
(12 months on one page)