Here's a list of the next 10 New Year's Days, including the day of week and how many days until then.
Holiday | Date | Daysuntil | |
---|---|---|---|
New Year's Day 4153 | January 1 4153 | Monday | 777,055 |
New Year's Day 4154 | January 1 4154 | Tuesday | 777,420 |
New Year's Day 4155 | January 1 4155 | Wednesday | 777,785 |
New Year's Day 4156 | January 1 4156 | Thursday | 778,150 |
New Year's Day 4157 | January 1 4157 | Saturday | 778,516 |
New Year's Day 4158 | January 1 4158 | Sunday | 778,881 |
New Year's Day 4159 | January 1 4159 | Monday | 779,246 |
New Year's Day 4160 | January 1 4160 | Tuesday | 779,611 |
New Year's Day 4161 | January 1 4161 | Thursday | 779,977 |
New Year's Day 4162 | January 1 4162 | Friday | 780,342 |
(12 months on one page)