Here's a list of the next 10 New Year's Days, including the day of week and how many days until then.
| Holiday | Date | Daysuntil | |
|---|---|---|---|
| New Year's Day 4255 | January 1 4255 | Monday | 814,188 |
| New Year's Day 4256 | January 1 4256 | Tuesday | 814,553 |
| New Year's Day 4257 | January 1 4257 | Thursday | 814,919 |
| New Year's Day 4258 | January 1 4258 | Friday | 815,284 |
| New Year's Day 4259 | January 1 4259 | Saturday | 815,649 |
| New Year's Day 4260 | January 1 4260 | Sunday | 816,014 |
| New Year's Day 4261 | January 1 4261 | Tuesday | 816,380 |
| New Year's Day 4262 | January 1 4262 | Wednesday | 816,745 |
| New Year's Day 4263 | January 1 4263 | Thursday | 817,110 |
| New Year's Day 4264 | January 1 4264 | Friday | 817,475 |
(12 months on one page)