Here's a list of the next 10 New Year's Days, including the day of week and how many days until then.
| Holiday | Date | Daysuntil | |
|---|---|---|---|
| New Year's Day 4365 | January 1 4365 | Friday | 853,980 |
| New Year's Day 4366 | January 1 4366 | Saturday | 854,345 |
| New Year's Day 4367 | January 1 4367 | Sunday | 854,710 |
| New Year's Day 4368 | January 1 4368 | Monday | 855,075 |
| New Year's Day 4369 | January 1 4369 | Wednesday | 855,441 |
| New Year's Day 4370 | January 1 4370 | Thursday | 855,806 |
| New Year's Day 4371 | January 1 4371 | Friday | 856,171 |
| New Year's Day 4372 | January 1 4372 | Saturday | 856,536 |
| New Year's Day 4373 | January 1 4373 | Monday | 856,902 |
| New Year's Day 4374 | January 1 4374 | Tuesday | 857,267 |
(12 months on one page)