Here's a list of the next 10 New Year's Days, including the day of week and how many days until then.
| Holiday | Date | Daysuntil | |
|---|---|---|---|
| New Year's Day 4391 | January 1 4391 | Tuesday | 863,860 | 
| New Year's Day 4392 | January 1 4392 | Wednesday | 864,225 | 
| New Year's Day 4393 | January 1 4393 | Friday | 864,591 | 
| New Year's Day 4394 | January 1 4394 | Saturday | 864,956 | 
| New Year's Day 4395 | January 1 4395 | Sunday | 865,321 | 
| New Year's Day 4396 | January 1 4396 | Monday | 865,686 | 
| New Year's Day 4397 | January 1 4397 | Wednesday | 866,052 | 
| New Year's Day 4398 | January 1 4398 | Thursday | 866,417 | 
| New Year's Day 4399 | January 1 4399 | Friday | 866,782 | 
| New Year's Day 4400 | January 1 4400 | Saturday | 867,147 | 
(12 months on one page)