Here's a list of the next 10 New Year's Days, including the day of week and how many days until then.
Holiday | Date | Daysuntil | |
---|---|---|---|
New Year's Day 4402 | January 1 4402 | Tuesday | 867,979 |
New Year's Day 4403 | January 1 4403 | Wednesday | 868,344 |
New Year's Day 4404 | January 1 4404 | Thursday | 868,709 |
New Year's Day 4405 | January 1 4405 | Saturday | 869,075 |
New Year's Day 4406 | January 1 4406 | Sunday | 869,440 |
New Year's Day 4407 | January 1 4407 | Monday | 869,805 |
New Year's Day 4408 | January 1 4408 | Tuesday | 870,170 |
New Year's Day 4409 | January 1 4409 | Thursday | 870,536 |
New Year's Day 4410 | January 1 4410 | Friday | 870,901 |
New Year's Day 4411 | January 1 4411 | Saturday | 871,266 |
(12 months on one page)