Here's a list of the next 10 New Year's Days, including the day of week and how many days until then.
Holiday | Date | Daysuntil | |
---|---|---|---|
New Year's Day 4440 | January 1 4440 | Sunday | 881,856 |
New Year's Day 4441 | January 1 4441 | Tuesday | 882,222 |
New Year's Day 4442 | January 1 4442 | Wednesday | 882,587 |
New Year's Day 4443 | January 1 4443 | Thursday | 882,952 |
New Year's Day 4444 | January 1 4444 | Friday | 883,317 |
New Year's Day 4445 | January 1 4445 | Sunday | 883,683 |
New Year's Day 4446 | January 1 4446 | Monday | 884,048 |
New Year's Day 4447 | January 1 4447 | Tuesday | 884,413 |
New Year's Day 4448 | January 1 4448 | Wednesday | 884,778 |
New Year's Day 4449 | January 1 4449 | Friday | 885,144 |
(12 months on one page)