Here's a list of the next 10 New Year's Days, including the day of week and how many days until then.
Holiday | Date | Daysuntil | |
---|---|---|---|
New Year's Day 4514 | January 1 4514 | Monday | 908,882 |
New Year's Day 4515 | January 1 4515 | Tuesday | 909,247 |
New Year's Day 4516 | January 1 4516 | Wednesday | 909,612 |
New Year's Day 4517 | January 1 4517 | Friday | 909,978 |
New Year's Day 4518 | January 1 4518 | Saturday | 910,343 |
New Year's Day 4519 | January 1 4519 | Sunday | 910,708 |
New Year's Day 4520 | January 1 4520 | Monday | 911,073 |
New Year's Day 4521 | January 1 4521 | Wednesday | 911,439 |
New Year's Day 4522 | January 1 4522 | Thursday | 911,804 |
New Year's Day 4523 | January 1 4523 | Friday | 912,169 |
(12 months on one page)