Here's a list of the next 10 New Year's Days, including the day of week and how many days until then.
| Holiday | Date | Daysuntil | |
|---|---|---|---|
| New Year's Day 4514 | January 1 4514 | Monday | 908,410 |
| New Year's Day 4515 | January 1 4515 | Tuesday | 908,775 |
| New Year's Day 4516 | January 1 4516 | Wednesday | 909,140 |
| New Year's Day 4517 | January 1 4517 | Friday | 909,506 |
| New Year's Day 4518 | January 1 4518 | Saturday | 909,871 |
| New Year's Day 4519 | January 1 4519 | Sunday | 910,236 |
| New Year's Day 4520 | January 1 4520 | Monday | 910,601 |
| New Year's Day 4521 | January 1 4521 | Wednesday | 910,967 |
| New Year's Day 4522 | January 1 4522 | Thursday | 911,332 |
| New Year's Day 4523 | January 1 4523 | Friday | 911,697 |
(12 months on one page)