Here's a list of the next 10 New Year's Days, including the day of week and how many days until then.
| Holiday | Date | Daysuntil | |
|---|---|---|---|
| New Year's Day 4559 | January 1 4559 | Monday | 924,846 |
| New Year's Day 4560 | January 1 4560 | Tuesday | 925,211 |
| New Year's Day 4561 | January 1 4561 | Thursday | 925,577 |
| New Year's Day 4562 | January 1 4562 | Friday | 925,942 |
| New Year's Day 4563 | January 1 4563 | Saturday | 926,307 |
| New Year's Day 4564 | January 1 4564 | Sunday | 926,672 |
| New Year's Day 4565 | January 1 4565 | Tuesday | 927,038 |
| New Year's Day 4566 | January 1 4566 | Wednesday | 927,403 |
| New Year's Day 4567 | January 1 4567 | Thursday | 927,768 |
| New Year's Day 4568 | January 1 4568 | Friday | 928,133 |
(12 months on one page)