Here's a list of the next 10 New Year's Days, including the day of week and how many days until then.
Holiday | Date | Daysuntil | |
---|---|---|---|
New Year's Day 4597 | January 1 4597 | Sunday | 939,201 |
New Year's Day 4598 | January 1 4598 | Monday | 939,566 |
New Year's Day 4599 | January 1 4599 | Tuesday | 939,931 |
New Year's Day 4600 | January 1 4600 | Wednesday | 940,296 |
New Year's Day 4601 | January 1 4601 | Thursday | 940,661 |
New Year's Day 4602 | January 1 4602 | Friday | 941,026 |
New Year's Day 4603 | January 1 4603 | Saturday | 941,391 |
New Year's Day 4604 | January 1 4604 | Sunday | 941,756 |
New Year's Day 4605 | January 1 4605 | Tuesday | 942,122 |
New Year's Day 4606 | January 1 4606 | Wednesday | 942,487 |
(12 months on one page)