Here's a list of the next 10 New Year's Days, including the day of week and how many days until then.
Holiday | Date | Daysuntil | |
---|---|---|---|
New Year's Day 4680 | January 1 4680 | Thursday | 969,511 |
New Year's Day 4681 | January 1 4681 | Saturday | 969,877 |
New Year's Day 4682 | January 1 4682 | Sunday | 970,242 |
New Year's Day 4683 | January 1 4683 | Monday | 970,607 |
New Year's Day 4684 | January 1 4684 | Tuesday | 970,972 |
New Year's Day 4685 | January 1 4685 | Thursday | 971,338 |
New Year's Day 4686 | January 1 4686 | Friday | 971,703 |
New Year's Day 4687 | January 1 4687 | Saturday | 972,068 |
New Year's Day 4688 | January 1 4688 | Sunday | 972,433 |
New Year's Day 4689 | January 1 4689 | Tuesday | 972,799 |
(12 months on one page)