Here's a list of the next 10 New Year's Days, including the day of week and how many days until then.
| Holiday | Date | Daysuntil | |
|---|---|---|---|
| New Year's Day 4696 | January 1 4696 | Wednesday | 974,884 |
| New Year's Day 4697 | January 1 4697 | Friday | 975,250 |
| New Year's Day 4698 | January 1 4698 | Saturday | 975,615 |
| New Year's Day 4699 | January 1 4699 | Sunday | 975,980 |
| New Year's Day 4700 | January 1 4700 | Monday | 976,345 |
| New Year's Day 4701 | January 1 4701 | Tuesday | 976,710 |
| New Year's Day 4702 | January 1 4702 | Wednesday | 977,075 |
| New Year's Day 4703 | January 1 4703 | Thursday | 977,440 |
| New Year's Day 4704 | January 1 4704 | Friday | 977,805 |
| New Year's Day 4705 | January 1 4705 | Sunday | 978,171 |
(12 months on one page)