Here's a list of the next 10 New Year's Days, including the day of week and how many days until then.
Holiday | Date | Daysuntil | |
---|---|---|---|
New Year's Day 4710 | January 1 4710 | Saturday | 980,556 |
New Year's Day 4711 | January 1 4711 | Sunday | 980,921 |
New Year's Day 4712 | January 1 4712 | Monday | 981,286 |
New Year's Day 4713 | January 1 4713 | Wednesday | 981,652 |
New Year's Day 4714 | January 1 4714 | Thursday | 982,017 |
New Year's Day 4715 | January 1 4715 | Friday | 982,382 |
New Year's Day 4716 | January 1 4716 | Saturday | 982,747 |
New Year's Day 4717 | January 1 4717 | Monday | 983,113 |
New Year's Day 4718 | January 1 4718 | Tuesday | 983,478 |
New Year's Day 4719 | January 1 4719 | Wednesday | 983,843 |
(12 months on one page)