Here's a list of the next 10 New Year's Days, including the day of week and how many days until then.
Holiday | Date | Daysuntil | |
---|---|---|---|
New Year's Day 4995 | January 1 4995 | Thursday | 1,084,551 |
New Year's Day 4996 | January 1 4996 | Friday | 1,084,916 |
New Year's Day 4997 | January 1 4997 | Sunday | 1,085,282 |
New Year's Day 4998 | January 1 4998 | Monday | 1,085,647 |
New Year's Day 4999 | January 1 4999 | Tuesday | 1,086,012 |
New Year's Day 5000 | January 1 5000 | Wednesday | 1,086,377 |
New Year's Day 5001 | January 1 5001 | Thursday | 1,086,742 |
New Year's Day 5002 | January 1 5002 | Friday | 1,087,107 |
New Year's Day 5003 | January 1 5003 | Saturday | 1,087,472 |
New Year's Day 5004 | January 1 5004 | Sunday | 1,087,837 |
(12 months on one page)