Here's a list of the next 10 New Year's Days, including the day of week and how many days until then.
Holiday | Date | Daysuntil | |
---|---|---|---|
New Year's Day 5064 | January 1 5064 | Friday | 1,109,770 |
New Year's Day 5065 | January 1 5065 | Sunday | 1,110,136 |
New Year's Day 5066 | January 1 5066 | Monday | 1,110,501 |
New Year's Day 5067 | January 1 5067 | Tuesday | 1,110,866 |
New Year's Day 5068 | January 1 5068 | Wednesday | 1,111,231 |
New Year's Day 5069 | January 1 5069 | Friday | 1,111,597 |
New Year's Day 5070 | January 1 5070 | Saturday | 1,111,962 |
New Year's Day 5071 | January 1 5071 | Sunday | 1,112,327 |
New Year's Day 5072 | January 1 5072 | Monday | 1,112,692 |
New Year's Day 5073 | January 1 5073 | Wednesday | 1,113,058 |
(12 months on one page)