Here's a list of the next 10 New Year's Days, including the day of week and how many days until then.
Holiday | Date | Daysuntil | |
---|---|---|---|
New Year's Day 5148 | January 1 5148 | Thursday | 1,140,501 |
New Year's Day 5149 | January 1 5149 | Saturday | 1,140,867 |
New Year's Day 5150 | January 1 5150 | Sunday | 1,141,232 |
New Year's Day 5151 | January 1 5151 | Monday | 1,141,597 |
New Year's Day 5152 | January 1 5152 | Tuesday | 1,141,962 |
New Year's Day 5153 | January 1 5153 | Thursday | 1,142,328 |
New Year's Day 5154 | January 1 5154 | Friday | 1,142,693 |
New Year's Day 5155 | January 1 5155 | Saturday | 1,143,058 |
New Year's Day 5156 | January 1 5156 | Sunday | 1,143,423 |
New Year's Day 5157 | January 1 5157 | Tuesday | 1,143,789 |
(12 months on one page)