Here's a list of the next 10 New Year's Days, including the day of week and how many days until then.
Holiday | Date | Daysuntil | |
---|---|---|---|
New Year's Day 5900 | January 1 5900 | Monday | 1,415,131 |
New Year's Day 5901 | January 1 5901 | Tuesday | 1,415,496 |
New Year's Day 5902 | January 1 5902 | Wednesday | 1,415,861 |
New Year's Day 5903 | January 1 5903 | Thursday | 1,416,226 |
New Year's Day 5904 | January 1 5904 | Friday | 1,416,591 |
New Year's Day 5905 | January 1 5905 | Sunday | 1,416,957 |
New Year's Day 5906 | January 1 5906 | Monday | 1,417,322 |
New Year's Day 5907 | January 1 5907 | Tuesday | 1,417,687 |
New Year's Day 5908 | January 1 5908 | Wednesday | 1,418,052 |
New Year's Day 5909 | January 1 5909 | Friday | 1,418,418 |
(12 months on one page)