Here's a list of the next 10 New Year's Days, including the day of week and how many days until then.
| Holiday | Date | Daysuntil | |
|---|---|---|---|
| New Year's Day 6069 | January 1 6069 | Tuesday | 1,476,363 |
| New Year's Day 6070 | January 1 6070 | Wednesday | 1,476,728 |
| New Year's Day 6071 | January 1 6071 | Thursday | 1,477,093 |
| New Year's Day 6072 | January 1 6072 | Friday | 1,477,458 |
| New Year's Day 6073 | January 1 6073 | Sunday | 1,477,824 |
| New Year's Day 6074 | January 1 6074 | Monday | 1,478,189 |
| New Year's Day 6075 | January 1 6075 | Tuesday | 1,478,554 |
| New Year's Day 6076 | January 1 6076 | Wednesday | 1,478,919 |
| New Year's Day 6077 | January 1 6077 | Friday | 1,479,285 |
| New Year's Day 6078 | January 1 6078 | Saturday | 1,479,650 |
(12 months on one page)