Here's a list of the next 10 New Year's Days, including the day of week and how many days until then.
Holiday | Date | Daysuntil | |
---|---|---|---|
New Year's Day 7036 | January 1 7036 | Friday | 1,830,120 |
New Year's Day 7037 | January 1 7037 | Sunday | 1,830,486 |
New Year's Day 7038 | January 1 7038 | Monday | 1,830,851 |
New Year's Day 7039 | January 1 7039 | Tuesday | 1,831,216 |
New Year's Day 7040 | January 1 7040 | Wednesday | 1,831,581 |
New Year's Day 7041 | January 1 7041 | Friday | 1,831,947 |
New Year's Day 7042 | January 1 7042 | Saturday | 1,832,312 |
New Year's Day 7043 | January 1 7043 | Sunday | 1,832,677 |
New Year's Day 7044 | January 1 7044 | Monday | 1,833,042 |
New Year's Day 7045 | January 1 7045 | Wednesday | 1,833,408 |
(12 months on one page)