Here's a list of the next 10 New Year's Days, including the day of week and how many days until then.
Holiday | Date | Daysuntil | |
---|---|---|---|
New Year's Day 7056 | January 1 7056 | Tuesday | 1,837,404 |
New Year's Day 7057 | January 1 7057 | Thursday | 1,837,770 |
New Year's Day 7058 | January 1 7058 | Friday | 1,838,135 |
New Year's Day 7059 | January 1 7059 | Saturday | 1,838,500 |
New Year's Day 7060 | January 1 7060 | Sunday | 1,838,865 |
New Year's Day 7061 | January 1 7061 | Tuesday | 1,839,231 |
New Year's Day 7062 | January 1 7062 | Wednesday | 1,839,596 |
New Year's Day 7063 | January 1 7063 | Thursday | 1,839,961 |
New Year's Day 7064 | January 1 7064 | Friday | 1,840,326 |
New Year's Day 7065 | January 1 7065 | Sunday | 1,840,692 |
(12 months on one page)