Here's a list of the next 10 New Year's Days, including the day of week and how many days until then.
Holiday | Date | Daysuntil | |
---|---|---|---|
New Year's Day 7071 | January 1 7071 | Sunday | 1,842,814 |
New Year's Day 7072 | January 1 7072 | Monday | 1,843,179 |
New Year's Day 7073 | January 1 7073 | Wednesday | 1,843,545 |
New Year's Day 7074 | January 1 7074 | Thursday | 1,843,910 |
New Year's Day 7075 | January 1 7075 | Friday | 1,844,275 |
New Year's Day 7076 | January 1 7076 | Saturday | 1,844,640 |
New Year's Day 7077 | January 1 7077 | Monday | 1,845,006 |
New Year's Day 7078 | January 1 7078 | Tuesday | 1,845,371 |
New Year's Day 7079 | January 1 7079 | Wednesday | 1,845,736 |
New Year's Day 7080 | January 1 7080 | Thursday | 1,846,101 |
(12 months on one page)