Here's a list of the next 10 New Year's Days, including the day of week and how many days until then.
Holiday | Date | Daysuntil | |
---|---|---|---|
New Year's Day 8006 | January 1 8006 | Sunday | 2,184,474 |
New Year's Day 8007 | January 1 8007 | Monday | 2,184,839 |
New Year's Day 8008 | January 1 8008 | Tuesday | 2,185,204 |
New Year's Day 8009 | January 1 8009 | Thursday | 2,185,570 |
New Year's Day 8010 | January 1 8010 | Friday | 2,185,935 |
New Year's Day 8011 | January 1 8011 | Saturday | 2,186,300 |
New Year's Day 8012 | January 1 8012 | Sunday | 2,186,665 |
New Year's Day 8013 | January 1 8013 | Tuesday | 2,187,031 |
New Year's Day 8014 | January 1 8014 | Wednesday | 2,187,396 |
New Year's Day 8015 | January 1 8015 | Thursday | 2,187,761 |
(12 months on one page)