Here's a list of the next 10 New Year's Days, including the day of week and how many days until then.
Holiday | Date | Daysuntil | |
---|---|---|---|
New Year's Day 8061 | January 1 8061 | Saturday | 2,204,421 |
New Year's Day 8062 | January 1 8062 | Sunday | 2,204,786 |
New Year's Day 8063 | January 1 8063 | Monday | 2,205,151 |
New Year's Day 8064 | January 1 8064 | Tuesday | 2,205,516 |
New Year's Day 8065 | January 1 8065 | Thursday | 2,205,882 |
New Year's Day 8066 | January 1 8066 | Friday | 2,206,247 |
New Year's Day 8067 | January 1 8067 | Saturday | 2,206,612 |
New Year's Day 8068 | January 1 8068 | Sunday | 2,206,977 |
New Year's Day 8069 | January 1 8069 | Tuesday | 2,207,343 |
New Year's Day 8070 | January 1 8070 | Wednesday | 2,207,708 |
(12 months on one page)