Here's a list of the next 10 New Year's Days, including the day of week and how many days until then.
Holiday | Date | Daysuntil | |
---|---|---|---|
New Year's Day 8809 | January 1 8809 | Thursday | 2,477,621 |
New Year's Day 8810 | January 1 8810 | Friday | 2,477,986 |
New Year's Day 8811 | January 1 8811 | Saturday | 2,478,351 |
New Year's Day 8812 | January 1 8812 | Sunday | 2,478,716 |
New Year's Day 8813 | January 1 8813 | Tuesday | 2,479,082 |
New Year's Day 8814 | January 1 8814 | Wednesday | 2,479,447 |
New Year's Day 8815 | January 1 8815 | Thursday | 2,479,812 |
New Year's Day 8816 | January 1 8816 | Friday | 2,480,177 |
New Year's Day 8817 | January 1 8817 | Sunday | 2,480,543 |
New Year's Day 8818 | January 1 8818 | Monday | 2,480,908 |
(12 months on one page)