Here's a list of the next 10 New Year's Days, including the day of week and how many days until then.
| Holiday | Date | Daysuntil | |
|---|---|---|---|
| New Year's Day 8897 | January 1 8897 | Tuesday | 2,509,264 |
| New Year's Day 8898 | January 1 8898 | Wednesday | 2,509,629 |
| New Year's Day 8899 | January 1 8899 | Thursday | 2,509,994 |
| New Year's Day 8900 | January 1 8900 | Friday | 2,510,359 |
| New Year's Day 8901 | January 1 8901 | Saturday | 2,510,724 |
| New Year's Day 8902 | January 1 8902 | Sunday | 2,511,089 |
| New Year's Day 8903 | January 1 8903 | Monday | 2,511,454 |
| New Year's Day 8904 | January 1 8904 | Tuesday | 2,511,819 |
| New Year's Day 8905 | January 1 8905 | Thursday | 2,512,185 |
| New Year's Day 8906 | January 1 8906 | Friday | 2,512,550 |
(12 months on one page)