Here's a list of the next 10 New Year's Days, including the day of week and how many days until then.
| Holiday | Date | Daysuntil | |
|---|---|---|---|
| New Year's Day 9399 | January 1 9399 | Tuesday | 2,692,609 |
| New Year's Day 9400 | January 1 9400 | Wednesday | 2,692,974 |
| New Year's Day 9401 | January 1 9401 | Thursday | 2,693,339 |
| New Year's Day 9402 | January 1 9402 | Friday | 2,693,704 |
| New Year's Day 9403 | January 1 9403 | Saturday | 2,694,069 |
| New Year's Day 9404 | January 1 9404 | Sunday | 2,694,434 |
| New Year's Day 9405 | January 1 9405 | Tuesday | 2,694,800 |
| New Year's Day 9406 | January 1 9406 | Wednesday | 2,695,165 |
| New Year's Day 9407 | January 1 9407 | Thursday | 2,695,530 |
| New Year's Day 9408 | January 1 9408 | Friday | 2,695,895 |
(12 months on one page)