Here's a list of the next 10 New Year's Days, including the day of week and how many days until then.
| Holiday | Date | Daysuntil | |
|---|---|---|---|
| New Year's Day 9465 | January 1 9465 | Sunday | 2,717,101 | 
| New Year's Day 9466 | January 1 9466 | Monday | 2,717,466 | 
| New Year's Day 9467 | January 1 9467 | Tuesday | 2,717,831 | 
| New Year's Day 9468 | January 1 9468 | Wednesday | 2,718,196 | 
| New Year's Day 9469 | January 1 9469 | Friday | 2,718,562 | 
| New Year's Day 9470 | January 1 9470 | Saturday | 2,718,927 | 
| New Year's Day 9471 | January 1 9471 | Sunday | 2,719,292 | 
| New Year's Day 9472 | January 1 9472 | Monday | 2,719,657 | 
| New Year's Day 9473 | January 1 9473 | Wednesday | 2,720,023 | 
| New Year's Day 9474 | January 1 9474 | Thursday | 2,720,388 | 
(12 months on one page)