Here's a list of the next 10 New Year's Days, including the day of week and how many days until then.
| Holiday | Date | Daysuntil | |
|---|---|---|---|
| New Year's Day 3600 | January 1 3600 | Saturday | 574,576 |
| New Year's Day 3601 | January 1 3601 | Monday | 574,942 |
| New Year's Day 3602 | January 1 3602 | Tuesday | 575,307 |
| New Year's Day 3603 | January 1 3603 | Wednesday | 575,672 |
| New Year's Day 3604 | January 1 3604 | Thursday | 576,037 |
| New Year's Day 3605 | January 1 3605 | Saturday | 576,403 |
| New Year's Day 3606 | January 1 3606 | Sunday | 576,768 |
| New Year's Day 3607 | January 1 3607 | Monday | 577,133 |
| New Year's Day 3608 | January 1 3608 | Tuesday | 577,498 |
| New Year's Day 3609 | January 1 3609 | Thursday | 577,864 |
(12 months on one page)