Here's a list of the next 10 New Year's Days, including the day of week and how many days until then.
Holiday | Date | Daysuntil | |
---|---|---|---|
New Year's Day 3998 | January 1 3998 | Thursday | 720,420 |
New Year's Day 3999 | January 1 3999 | Friday | 720,785 |
New Year's Day 4000 | January 1 4000 | Saturday | 721,150 |
New Year's Day 4001 | January 1 4001 | Monday | 721,516 |
New Year's Day 4002 | January 1 4002 | Tuesday | 721,881 |
New Year's Day 4003 | January 1 4003 | Wednesday | 722,246 |
New Year's Day 4004 | January 1 4004 | Thursday | 722,611 |
New Year's Day 4005 | January 1 4005 | Saturday | 722,977 |
New Year's Day 4006 | January 1 4006 | Sunday | 723,342 |
New Year's Day 4007 | January 1 4007 | Monday | 723,707 |
(12 months on one page)