Here's a list of the next 10 New Year's Days, including the day of week and how many days until then.
Holiday | Date | Daysuntil | |
---|---|---|---|
New Year's Day 4006 | January 1 4006 | Sunday | 723,388 |
New Year's Day 4007 | January 1 4007 | Monday | 723,753 |
New Year's Day 4008 | January 1 4008 | Tuesday | 724,118 |
New Year's Day 4009 | January 1 4009 | Thursday | 724,484 |
New Year's Day 4010 | January 1 4010 | Friday | 724,849 |
New Year's Day 4011 | January 1 4011 | Saturday | 725,214 |
New Year's Day 4012 | January 1 4012 | Sunday | 725,579 |
New Year's Day 4013 | January 1 4013 | Tuesday | 725,945 |
New Year's Day 4014 | January 1 4014 | Wednesday | 726,310 |
New Year's Day 4015 | January 1 4015 | Thursday | 726,675 |
(12 months on one page)