Here's a list of the next 10 New Year's Days, including the day of week and how many days until then.
Holiday | Date | Daysuntil | |
---|---|---|---|
New Year's Day 7010 | January 1 7010 | Monday | 1,820,555 |
New Year's Day 7011 | January 1 7011 | Tuesday | 1,820,920 |
New Year's Day 7012 | January 1 7012 | Wednesday | 1,821,285 |
New Year's Day 7013 | January 1 7013 | Friday | 1,821,651 |
New Year's Day 7014 | January 1 7014 | Saturday | 1,822,016 |
New Year's Day 7015 | January 1 7015 | Sunday | 1,822,381 |
New Year's Day 7016 | January 1 7016 | Monday | 1,822,746 |
New Year's Day 7017 | January 1 7017 | Wednesday | 1,823,112 |
New Year's Day 7018 | January 1 7018 | Thursday | 1,823,477 |
New Year's Day 7019 | January 1 7019 | Friday | 1,823,842 |
(12 months on one page)