Here's a list of the next 10 New Year's Days, including the day of week and how many days until then.
Holiday | Date | Daysuntil | |
---|---|---|---|
New Year's Day 7019 | January 1 7019 | Friday | 1,823,945 |
New Year's Day 7020 | January 1 7020 | Saturday | 1,824,310 |
New Year's Day 7021 | January 1 7021 | Monday | 1,824,676 |
New Year's Day 7022 | January 1 7022 | Tuesday | 1,825,041 |
New Year's Day 7023 | January 1 7023 | Wednesday | 1,825,406 |
New Year's Day 7024 | January 1 7024 | Thursday | 1,825,771 |
New Year's Day 7025 | January 1 7025 | Saturday | 1,826,137 |
New Year's Day 7026 | January 1 7026 | Sunday | 1,826,502 |
New Year's Day 7027 | January 1 7027 | Monday | 1,826,867 |
New Year's Day 7028 | January 1 7028 | Tuesday | 1,827,232 |
(12 months on one page)