Here's a list of the next 10 New Year's Days, including the day of week and how many days until then.
Holiday | Date | Daysuntil | |
---|---|---|---|
New Year's Day 7026 | January 1 7026 | Sunday | 1,826,468 |
New Year's Day 7027 | January 1 7027 | Monday | 1,826,833 |
New Year's Day 7028 | January 1 7028 | Tuesday | 1,827,198 |
New Year's Day 7029 | January 1 7029 | Thursday | 1,827,564 |
New Year's Day 7030 | January 1 7030 | Friday | 1,827,929 |
New Year's Day 7031 | January 1 7031 | Saturday | 1,828,294 |
New Year's Day 7032 | January 1 7032 | Sunday | 1,828,659 |
New Year's Day 7033 | January 1 7033 | Tuesday | 1,829,025 |
New Year's Day 7034 | January 1 7034 | Wednesday | 1,829,390 |
New Year's Day 7035 | January 1 7035 | Thursday | 1,829,755 |
(12 months on one page)