Here's a list of the next 10 New Year's Days, including the day of week and how many days until then.
Holiday | Date | Daysuntil | |
---|---|---|---|
New Year's Day 7047 | January 1 7047 | Friday | 1,834,170 |
New Year's Day 7048 | January 1 7048 | Saturday | 1,834,535 |
New Year's Day 7049 | January 1 7049 | Monday | 1,834,901 |
New Year's Day 7050 | January 1 7050 | Tuesday | 1,835,266 |
New Year's Day 7051 | January 1 7051 | Wednesday | 1,835,631 |
New Year's Day 7052 | January 1 7052 | Thursday | 1,835,996 |
New Year's Day 7053 | January 1 7053 | Saturday | 1,836,362 |
New Year's Day 7054 | January 1 7054 | Sunday | 1,836,727 |
New Year's Day 7055 | January 1 7055 | Monday | 1,837,092 |
New Year's Day 7056 | January 1 7056 | Tuesday | 1,837,457 |
(12 months on one page)