Here's a list of the next 10 New Year's Days, including the day of week and how many days until then.
Holiday | Date | Daysuntil | |
---|---|---|---|
New Year's Day 7069 | January 1 7069 | Friday | 1,842,174 |
New Year's Day 7070 | January 1 7070 | Saturday | 1,842,539 |
New Year's Day 7071 | January 1 7071 | Sunday | 1,842,904 |
New Year's Day 7072 | January 1 7072 | Monday | 1,843,269 |
New Year's Day 7073 | January 1 7073 | Wednesday | 1,843,635 |
New Year's Day 7074 | January 1 7074 | Thursday | 1,844,000 |
New Year's Day 7075 | January 1 7075 | Friday | 1,844,365 |
New Year's Day 7076 | January 1 7076 | Saturday | 1,844,730 |
New Year's Day 7077 | January 1 7077 | Monday | 1,845,096 |
New Year's Day 7078 | January 1 7078 | Tuesday | 1,845,461 |
(12 months on one page)