Here's a list of the next 10 New Year's Days, including the day of week and how many days until then.
Holiday | Date | Daysuntil | |
---|---|---|---|
New Year's Day 8005 | January 1 8005 | Saturday | 2,183,948 |
New Year's Day 8006 | January 1 8006 | Sunday | 2,184,313 |
New Year's Day 8007 | January 1 8007 | Monday | 2,184,678 |
New Year's Day 8008 | January 1 8008 | Tuesday | 2,185,043 |
New Year's Day 8009 | January 1 8009 | Thursday | 2,185,409 |
New Year's Day 8010 | January 1 8010 | Friday | 2,185,774 |
New Year's Day 8011 | January 1 8011 | Saturday | 2,186,139 |
New Year's Day 8012 | January 1 8012 | Sunday | 2,186,504 |
New Year's Day 8013 | January 1 8013 | Tuesday | 2,186,870 |
New Year's Day 8014 | January 1 8014 | Wednesday | 2,187,235 |
(12 months on one page)