Here's a list of the next 10 New Year's Days, including the day of week and how many days until then.
Holiday | Date | Daysuntil | |
---|---|---|---|
New Year's Day 8051 | January 1 8051 | Sunday | 2,200,909 |
New Year's Day 8052 | January 1 8052 | Monday | 2,201,274 |
New Year's Day 8053 | January 1 8053 | Wednesday | 2,201,640 |
New Year's Day 8054 | January 1 8054 | Thursday | 2,202,005 |
New Year's Day 8055 | January 1 8055 | Friday | 2,202,370 |
New Year's Day 8056 | January 1 8056 | Saturday | 2,202,735 |
New Year's Day 8057 | January 1 8057 | Monday | 2,203,101 |
New Year's Day 8058 | January 1 8058 | Tuesday | 2,203,466 |
New Year's Day 8059 | January 1 8059 | Wednesday | 2,203,831 |
New Year's Day 8060 | January 1 8060 | Thursday | 2,204,196 |
(12 months on one page)